实验中心承办的学科竞赛活动(2019-2023年)
序号 | 竞赛名称 | 竞赛级别 | 参赛人数 | 负责人 | 职称 | 起止时间 | 总经费(万元) |
1 | 2023年(第十五届)上海市大学生计算机应用能力大赛(初赛) | 省级 | 2500 | 徐艳丽 | 教授 | 2023年 | 34.3 |
2 | 2023年(第十五届)上海市大学生计算机应用能力大赛(决赛) | 省级 | 1200 | 徐艳丽 | 教授 | 2023年 | |
3 | 2023年“发现杯”全国大学生互联网软件设计大赛校内选拔赛 | 校级 | 50 | 章夏芬 | 副教授 | 2023年 | 1.14 |
4 | 2023年“大唐杯”全国大学生移动通信5G技术大赛校内选拔赛 | 校级 | 140 | 杨华 | 讲师 | 2023年 | 1.06 |
5 | 2023年全国大学生电子设计竞赛校内选拔赛 | 校级 | 20 | 金欣磊 | 讲师 | 2023年 |
|
6 | 2023年ACM-ICPC 国际大学生程序设计竞赛校内选拔 | 校级 | 50 | 周卫祥 | 讲师 | 2023年 | 1.9 |
7 | 2023年上海市大学生网络安全大赛校内选拔赛 | 校级 | 50 | 毕坤 | 讲师 | 2023年 | 0.96 |
8 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛校内选拔赛 | 校级 | 180 | 林鑫伟 | 工程师 | 2023年 | 3.61 |
9 | 2023年(第十五届)上海市大学生计算机应用能力大赛校内选拔赛 | 校级 | 120 | 章夏芬 | 副教授 | 2023年 | 2.66 |
10 | 2022年(第十四届)上海市大学生计算机应用能力大赛(初赛) | 省级 | 2500 | 徐志京 | 副教授 | 2022年 | 35 |
11 | 2022年(第十四届)上海市大学生计算机应用能力大赛(决赛) | 省级 | 1400 | 徐志京 | 副教授 | 2022年 | |
12 | 2022年“发现杯”全国大学生互联网软件设计大赛校内选拔赛 | 校级 | 50 | 章夏芬 | 副教授 | 2022年 | 1.14 |
13 | 2022年“大唐杯”全国大学生移动通信5G技术大赛校内选拔赛 | 校级 | 160 | 杨华 | 讲师 | 2022年 | 1.06 |
14 | 2022年ACM-ICPC 国际大学生程序设计竞赛校内选拔赛 | 校级 | 50 | 董一琳 | 讲师 | 2022年 | 1.90 |
15 | 2022年上海市大学生网络安全大赛校内选拔赛 | 校级 | 40 | 毕坤 | 讲师 | 2022年 | 0.96 |
16 | 2022年全国大学生电子设计竞赛校内选拔赛 | 校级 | 20 | 金欣磊 | 讲师 | 2022年 | 4.07 |
17 | 第十三届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛校内选拔赛 | 校级 | 170 | 金欣磊 | 讲师 | 2022年 | 3.61 |
18 | 2022年(第十四届)上海市大学生计算机应用能力大赛校内选拔赛 | 校级 | 130 | 章夏芬 | 副教授 | 2022年 | 2.66 |
19 | 2021年全国大学生电子设计竞赛(TI杯)校内选拔赛 | 校级 | 20 | 邬勤文 | 讲师 | 2021年 | 6.2 |
20 | 第八届“大唐杯”全国大学生移动通信技术大赛校内选拔赛 | 校级 | 204 | 徐志京 | 副教授 | 2021年 | 1.6 |
21 | 2021年(第十三届)上海市大学生计算机应用能力大赛校内选拔赛 | 校级 | 130 | 章夏芬 | 副教授 | 2021年 | 4.05 |
22 | 第十二届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛(上海赛区)校内选拔赛 | 校级 | 150 | 邬勤文 | 讲师 | 2021年 | 5.5 |
23 | 2021年上海市大学生网络安全大赛校内选拔赛 | 校级 | 40 | 毕坤 | 讲师 | 2021年 | 1.45 |
24 | 2021年全国大学生“互联网+”创新大赛暨“发现杯”全国大学生互联网软件设计大赛 | 校级 | 20 | 章夏芬 | 副教授 | 2021年 | 1.75 |
25 | 2021年ICPC国际大学生程序设计竞赛(亚洲区上海站)校内选拔赛 | 校级 | 50 | 董一琳 | 讲师 | 2021年 | 2.9 |
26 | 2020年TI杯上海市大学生电子设计竞赛 | 校级 | 20 | 邬勤文 | 讲师 | 2020年 | 10.25 |
27 | 2020年(第十二届)上海市大学生计算机应用能力大赛校内选拔赛 | 校级 | 125 | 章夏芬 | 副教授 | 2020年 | 7.555 |
28 | 第十一届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛校内选拔赛 | 校级 | 151 | 邬勤文 | 讲师 | 2020年 | 8.01 |
29 | 第七届“大唐杯”全国大学生移动通信技术大赛校内选拔赛 | 校级 | 144 | 徐志京 | 副教授 | 2020年 | 7.9 |
30 | 2020年上海市大学生网络安全大赛校内选拔赛 | 校级 | 40 | 毕坤 | 讲师 | 2020年 | 5 |
31 | 第六届“大唐杯”全国大学生移动通信技术大赛校内赛 | 校级 | 72 | 徐志京 | 副教授 | 2019年 | 1.6 |
32 | 第六届“大唐杯”全国大学生移动通信应用创新大赛 | 省级 | 240 | 徐志京 | 副教授 | 2019年 | |
33 | 第五届上海市大学生网络安全大赛的校内选拔赛 | 校级 | 30 | 毕坤 | 讲师 | 2019年 | 1.8 |
34 | 2019年(第十一届)上海市大学生计算机应用能力大赛校内选拔赛 | 校级 | 44 | 李吉彬 | 讲师 | 2019年 | 3.2 |
35 | “第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛”上海赛区海事大学赛点 | 上海赛区分赛点 | 200 | 邬勤文 | 讲师 | 2019年 | 2.7 |
实验中心支持的创新创业活动(2019-2023年)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目级别 | 资助金额(万元) | 项目成员 | 指导教师 | 立项年份 | 获奖情况 |
1 | S20230614 | 基于深度强化学习的无人车运动决策策略学习方法 | 省级 | 0.5 | 骆明宇、涂凯南、满小毛、陈嘉妮、许可可、王怡博、阮鑫 | 毕坤 | 2023 | 第九届中国国际“互联网+”创新创业大赛上海赛区铜奖 |
2 | S20220616 | 基于物联网技术的新型智能安全头盔系统 | 省级 | 0.5 | 符林军、单苗苗、林昭凌、魏宇轩、郑贻仂、冯廷、陆祎晴、解志鹏、秦王凯旋、陈德辉、陈沁洋、张毅杰、刘培富、喻锦诗、林裴慜 | 徐志京 | 2023 | 第九届中国国际“互联网+”创新创业大赛上海赛区铜奖 |
3 | G20220605 | 智慧共享洗化平台 | 国家级 | 0.5 | 陈睿芃、张城燃、胡莹莹、屠晓莹、吕嘉昊、王瑾宸、张雨涵、李婉悦、施欣辰、倪友炜 | 王楚婷、孙冬、刘旻 | 2022 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛上海赛区铜奖 |
实验中心指导学生获得成果情况(2019-2023年)
学生获奖人数 | 1381人 |
学生发表论文数 | 107篇 |
学生获得专利数 | 13项 |